牌號
中國GB | Bzn15-20 |
美國ASTM | C75400 |
歐洲EN | CW400 |
日本JIS | C7451 |
化學(xué)成分
(重量%)
銅Cu | 62-65 |
鎳Ni+Co | 13.5-16.5 |
鐵Fe | ≤0.2 |
鉛Pb | ≤0.2 |
錳Mn | ≤0.3 |
磷P | ≤0.005 |
鋅Zn | Remains |
產(chǎn)品特性
Bzn15-20抗腐性強(qiáng),彈性大,中等以上強(qiáng)度,加工成型性能和可焊性好。
應(yīng)用領(lǐng)域
● 精密加工 ● 各種彈簧 ● 服裝箱包 ● 插接件
疲勞強(qiáng)度
能夠承受一定次數(shù)的循環(huán)而不發(fā)生斷裂的最高應(yīng)力是疲勞強(qiáng)度。銅合金的標(biāo)準(zhǔn)疲勞強(qiáng)度是報告100000000次循環(huán)
物理性能
密度 | 8.7 | g/cm³ |
導(dǎo)電率@20℃ | 11 | %IACS |
電導(dǎo)率@20℃ | 260 | C/nΩ·M |
導(dǎo)熱率@20℃ | 25.2-35.7 | W/(m·K) |
比熱容 | 399 | J/(kg-K)-1 |
彈性模量 | 105 | MPa |
屈服強(qiáng)度 | 0.34 | GPa |
熱膨脹系數(shù) | 20.4 | um.(m.K)-1 |
機(jī)械性能
規(guī)格 | 狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 硬度 | 延伸率 | |
mm | MPa | ksi | MPa | HV | A% | |
Φ0.1-0.2 | 060 | 450 | 65 | -- | 140 | ≥15 |
>Φ0.2-0.5 | 060 | 440 | 64 | -- | 137 | ≥20 |
>Φ0.5-2.0 | 060 | 430 | 62 | -- | 135 | ≥25 |
>Φ2.0-8.0 | 060 | 400 | 58 | -- | 125 | ≥30 |
Φ0.1-0.2 | H01 | 470-660 | 68-96 | -- | 147-205 | ≥10 |
>Φ0.2-0.5 | H01 | 435-570 | 63-83 | -- | 137-173 | ≥12 |
>Φ0.5-2.0 | H01 | 420-550 | 60-80 | -- | 132-172 | ≥14 |
>Φ2.0-8.0 | H01 | 410-520 | 59-75 | -- | 127-163 | ≥16 |
Φ0.1-0.2 | H02 | 510-780 | 74-113 | -- | 160-242 | -- |
>Φ0.2-0.5 | H02 | 490-735 | 71-107 | -- | 155-228 | -- |
>Φ0.5-2.0 | H02 | 440-685 | 64-99 | -- | 137-213 | -- |
>Φ2.0-8.0 | H02 | 440-635 | 64-92 | -- | 137-197 | -- |
Φ0.1-0.2 | H03 | 620-860 | 90-125 | -- | 192-267 | -- |
>Φ0.2-0.5 | H03 | 610-810 | 88-117 | -- | 190-253 | -- |
>Φ0.5-2.0 | H03 | 595-760 | 86-110 | -- | 185-237 | -- |
>Φ2.0-8.0 | H03 | 580-700 | 84-102 | -- | 182-217 | -- |
*僅供參考
耐腐蝕性
Fe在Cu+Ni合金中的固溶性小,它提高Cu-Ni合金的抗蝕性與力學(xué)性能,特別能大幅度提高Cu-Ni合金抗海水沖擊腐蝕的能力。Fe含量大于2%,合金有應(yīng)力腐蝕開裂傾向,F(xiàn)e大于4%時,則腐蝕加劇。
公差精度
規(guī)格 | 公差 | 直棒長度 | |||
mm | 圈線 mm |
直棒 mm |
規(guī)格 | 長度 m |
長度公差 mm |
0.3-1.0 | 0.01 | -- | -- | -- | -- |
>1.0-2.0 | 0.02 | 0.02 | 1.5-<1.8 | 0.5-1.0 | ±10mm |
>2.0-4.0 | 0.02 | 0.03 | 1.8-2.5 | 0.5-2.0 | ±10mm |
>9.0-12.0 | 0.04 | 0.05 | >9.0 | 2.0-3.0 | ±10mm |
供貨方式
規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)卷重 | 卷內(nèi)徑 |
mm | kg | mm |
0.8-1.1 | 15-25 | 200-250 |
0.8-1.6 | 15-25 | 200-250 |
0.8-1.6 | 15-25 | 200-250 |
0.8-1.7 | 15-25 | 200-250 |
1.5-2.0 | 30-40 | 200-250 |
2.0-2.5 | 25-40 | 320-350 |
2.8-6.5 | 30-45 | 370-400 |
4.0-6.5 | 100-250 | 400-650 |
6.5-10.0 | 50-100 | 400-650 |

產(chǎn)品留言
我們可以根據(jù)您的需求為您推薦合適的產(chǎn)品,請您填寫以下表格,我們會及時聯(lián)系您!